| 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 결과 공개 의정팀 2025-12-24 조회수 778 |
|
국민권익위원회에서 실시한 2025년 지방의회 종합청렴도 평가 결과를 아래와 같이 공개합니다.
'25년도 종합청렴도 평가 결과 - 종합청렴도 등급 : 3등급 - 청렴체감도 등급 : 4등급 - 청렴노력도 등급 : 3등급 |
전체 415, 4/42페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 385 | [제289회 임시회 임시회의록 공개 예정일 알림] | 의사팀 | 2025-07-15 | 430 |
| 384 | 제289회 구미시의회 임시회 집회 공고 | 장종원 | 2025-07-09 | 380 |
| 383 | [제288회 제1차 정례회 임시회의록 공개 예정일 알림] | 의사팀 | 2025-06-02 | 289 |
| 382 | [구미시의회 규칙 제40호] 구미시의회 회의규칙 일부개정규칙 | 장종원 | 2025-05-28 | 240 |
| 381 | 2024회계연도 결산검사 의견서 및 결산검사위원 성명 공고 | 장종원 | 2025-05-27 | 274 |
| 380 | 제288회 구미시의회 제1차 정례회 집회 공고 | 장종원 | 2025-05-26 | 375 |
| 379 | 2025년 행정사무감사 - '시민제보'를 받습니다. | 도규엽 | 2025-05-16 | 622 |
| 378 | [제287회 임시회 임시회의록 공개 예정일 알림] | 의사팀 | 2025-05-15 | 353 |
| 377 | 제287회 구미시의회 임시회 집회 공고 | 장종원 | 2025-05-07 | 456 |
| 376 | [제286회 임시회 임시회의록 공개 예정일 알림] | 의사팀 | 2025-04-15 | 402 |





















