↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 회기 | 회의일수 | 본회의 | 상임위 | 예산결산 | 특별위원회 | 행정사무감사 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제292회[정례회](2025. 11. 25 ~ 2025. 11. 25) | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 제291회[임시회](2025. 10. 15 ~ 2025. 10. 24) | 10 | 2 | 12 | |||
| 제290회[임시회](2025. 09. 10 ~ 2025. 09. 17) | 8 | 2 | 11 | 2 | ||
| 제289회[임시회](2025. 07. 15 ~ 2025. 07. 24) | 10 | 2 | 11 | 3 | 1 | |
| 제288회[정례회](2025. 06. 02 ~ 2025. 06. 23) | 22 | 2 | 12 | 3 | 2 | 17 |
| 제287회[임시회](2025. 05. 14 ~ 2025. 05. 19) | 6 | 2 | 5 | |||
| 제286회[임시회](2025. 04. 14 ~ 2025. 04. 18) | 5 | 2 | 6 | |||
| 제285회[임시회](2025. 03. 13 ~ 2025. 03. 19) | 7 | 2 | 6 | |||
| 제284회[임시회](2025. 02. 07 ~ 2025. 02. 07) | 1 | 1 | 1 | |||
| 제283회[임시회](2025. 01. 14 ~ 2025. 01. 21) | 8 | 4 | 5 | |||
| 제282회[정례회](2024. 11. 25 ~ 2024. 12. 17) | 23 | 3 | 21 | 7 | ||
| 제281회[임시회](2024. 10. 16 ~ 2024. 10. 24) | 9 | 2 | 11 | 3 | ||
| 제280회[임시회](2024. 09. 04 ~ 2024. 09. 11) | 8 | 2 | 11 | |||
| 제279회[임시회](2024. 07. 24 ~ 2024. 07. 31) | 8 | 2 | 11 | 3 | ||
| 제278회[임시회](2024. 07. 01 ~ 2024. 07. 04) | 4 | 2 | 5 | 1 | ||
| 제277회[정례회](2024. 06. 03 ~ 2024. 06. 24) | 22 | 2 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 제276회[임시회](2024. 05. 16 ~ 2024. 05. 22) | 7 | 2 | 4 | |||
| 제275회[임시회](2024. 04. 15 ~ 2024. 04. 19) | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
| 제274회[임시회](2024. 03. 04 ~ 2024. 03. 08) | 5 | 2 | 4 | |||
| 제273회[임시회](2024. 01. 16 ~ 2024. 01. 23) | 8 | 4 | 3 | |||
| 제272회[정례회](2023. 11. 27 ~ 2023. 12. 19) | 23 | 3 | 18 | 8 | 1 | |
| 제271회[임시회](2023. 10. 16 ~ 2023. 10. 25) | 10 | 2 | 10 | 1 | ||
| 제270회[임시회](2023. 09. 06 ~ 2023. 09. 14) | 9 | 2 | 11 | 2 | ||
| 제269회[임시회](2023. 07. 05 ~ 2023. 07. 13) | 9 | 2 | 9 | 3 | ||
| 제268회[정례회](2023. 06. 02 ~ 2023. 06. 23) | 22 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 |
| 제267회[임시회](2023. 05. 09 ~ 2023. 05. 15) | 7 | 2 | 4 | 2 | ||
| 제266회[임시회](2023. 04. 12 ~ 2023. 04. 18) | 7 | 2 | 4 | |||
| 제265회[임시회](2023. 03. 10 ~ 2023. 03. 16) | 7 | 2 | 4 | |||
| 제264회[임시회](2023. 01. 10 ~ 2023. 01. 17) | 8 | 4 | 3 | |||
| 제263회[정례회](2022. 11. 25 ~ 2022. 12. 16) | 22 | 3 | 16 | 7 | ||
| 제262회[임시회](2022. 10. 18 ~ 2022. 10. 27) | 10 | 2 | 12 | |||
| 제261회[정례회](2022. 09. 01 ~ 2022. 09. 23) | 23 | 2 | 8 | 4 | 13 | |
| 제260회[임시회](2022. 07. 12 ~ 2022. 07. 22) | 11 | 2 | 11 | |||
| 제259회[임시회](2022. 07. 01 ~ 2022. 07. 05) | 5 | 2 | 3 | 1 | ||
| 계 | 350 | 75 | 281 | 44 | 22 | 56 |




















