전체 111, 1/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 111 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-12-03 | 8 |
| 110 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-11-03 | 46 |
| 109 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-10-04 | 43 |
| 108 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-09-02 | 45 |
| 107 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-08-04 | 45 |
| 106 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-07-02 | 73 |
| 105 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-06-02 | 105 |
| 104 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-05-01 | 92 |
| 103 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 의정팀 | 2025-04-03 | 80 |
| 102 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 구미시의회 | 2025-03-04 | 103 |





















