전체 111, 9/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 2019년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-04-03 | 260 |
| 30 | 2019년 1월~2월 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-03-05 | 238 |
| 29 | 2018년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2019-01-04 | 259 |
| 28 | 2018년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-10-16 | 288 |
| 27 | 2018년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-07-09 | 311 |
| 26 | 2018년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-04-09 | 360 |
| 25 | 2017년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-01-05 | 367 |
| 24 | 2017년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-10-18 | 370 |
| 23 | 2017년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-07-07 | 408 |
| 22 | 2017년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-04-10 | 501 |





















