전체 111, 7/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | 2020년 11월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-12-01 | 213 |
| 50 | 2020년 10월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-11-02 | 182 |
| 49 | 2020년 9월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-10-05 | 185 |
| 48 | 2020년 8월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-09-01 | 185 |
| 47 | 2020년 7월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-08-02 | 182 |
| 46 | 2020년 6월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-07-01 | 187 |
| 45 | 2020년 5월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-06-01 | 180 |
| 44 | 2020년 4월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-05-04 | 195 |
| 43 | 2020년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-04-01 | 208 |
| 42 | 2020년 2월 업무추진비 | 구미시의회 | 2020-03-02 | 211 |





















