전체 111, 5/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2022년 7월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-08-01 | 195 |
| 70 | 2022년 6월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-07-01 | 203 |
| 69 | 2022년 5월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-06-01 | 175 |
| 68 | 2022년 4월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-05-01 | 163 |
| 67 | 2022년 3월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-04-01 | 166 |
| 66 | 2022년 2월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-03-02 | 171 |
| 65 | 2022년 1월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-02-03 | 162 |
| 64 | 2021년 12월 업무추진비 | 구미시의회 | 2022-01-03 | 153 |
| 63 | 2021년 11월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-12-01 | 151 |
| 62 | 2021년 10월 업무추진비 | 구미시의회 | 2021-11-01 | 158 |





















