전체 116, 10/12페이지
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 2018년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-04-09 | 370 |
| 25 | 2017년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2018-01-05 | 377 |
| 24 | 2017년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-10-18 | 379 |
| 23 | 2017년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-07-07 | 418 |
| 22 | 2017년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-04-10 | 509 |
| 21 | 2016년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2017-01-24 | 443 |
| 20 | 2016년 3/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-10-10 | 595 |
| 19 | 2016년 2/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-25 | 476 |
| 18 | 2016년 1/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-25 | 478 |
| 17 | 2015년 4/4분기 업무추진비 | 구미시의회 | 2016-08-24 | 439 |





















