↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 (폐 기) |
계 류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | |||||||||
| 총 계 | 5,299 | 5,264 | 4,776 | 418 | 24 | 32 | 14 | 30 | 5 | |
| 조례안 | 소 계 | 2,268 | 2,245 | 1,914 | 292 | 10 | 21 | 8 | 19 | 4 |
| 의 원 | 449 | 439 | 370 | 60 | 4 | 5 | 0 | 8 | 2 | |
| 위원회 | 64 | 64 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,755 | 1,742 | 1,482 | 230 | 6 | 16 | 8 | 11 | 2 | |
| 재의요구안 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 160 | 160 | 70 | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 576 | 568 | 524 | 24 | 9 | 6 | 5 | 7 | 1 | |
| 결의안 | 137 | 137 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 126 | 125 | 119 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 규칙안 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 1,914 | 1,911 | 1,902 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 동 의 | 599 | 599 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 1,315 | 1,312 | 1,304 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 청 원 | 38 | 38 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |












