↔ 좌우스크롤로 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 접 수 | 처 리 | 처리내용 | 보 류 (폐 기) |
계 류 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가 결 | 부 결 | 폐 기 | 철 회 | |||||||
| 원 안 | 수 정 | |||||||||
| 총 계 | 5,382 | 5,346 | 4,846 | 427 | 27 | 32 | 14 | 30 | 6 | |
| 조례안 | 소 계 | 2,304 | 2,280 | 1,942 | 299 | 10 | 21 | 8 | 19 | 5 |
| 의 원 | 472 | 462 | 390 | 63 | 4 | 5 | 0 | 7 | 3 | |
| 위원회 | 66 | 66 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 시 장 | 1,766 | 1,752 | 1,488 | 234 | 6 | 16 | 8 | 12 | 2 | |
| 재의요구안 | 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 예산안 | 162 | 162 | 71 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의(승인)안 | 601 | 593 | 546 | 24 | 12 | 6 | 5 | 7 | 1 | |
| 결의안 | 137 | 137 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취안 | 129 | 128 | 121 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 규칙안 | 39 | 39 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기 타 | 소 계 | 1,931 | 1,928 | 1,919 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 동 의 | 599 | 599 | 598 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 안 건 | 1,332 | 1,329 | 1,321 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| 청 원 | 38 | 38 | 35 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |












