전체 19, 1 / 2페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 291회 | 구미시 공무원 후생복지에 관한 조례 전부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 보류 | |
| 9대 | 289회 | 구미시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 보류 | |
| 9대 | 288회 | 구미시 사회재난 구호 및 복구 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 김근한 외 1명 | 보류 | ||
| 9대 | 287회 | 구미시 사무의 민간위탁에 관한 조례 전부개정조례안 | 이상호 외 6명 | 기획행정위원회 | 보류 | |
| 9대 | 275회 | 구미시 건축 조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 보류 | |
| 9대 | 270회 | 구미시 여객자동차운송사업 재정 지원 조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 보류 | |
| 9대 | 268회 | 구미시 주민자치센터 설치 및 운영 조례 일부개정조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 보류 | |
| 8대 | 252회 | 구미시 보호관찰 대상자등의 사회복귀 지원에 관한 조례안 | 송용자 | 기획행정위원회 | 보류 | |
| 8대 | 243회 | 구미시 성별영향평가 조례안 | 시장 | 기획행정위원회 | 보류 | 2020-09-17 |
| 8대 | 238회 | 구미시 청년 기본 조례 일부개정조례안 | 시장 | 산업건설위원회 | 보류 |












