| 의안번호 | 의안종류 | 발 의 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발 의 일 | 회 기 | 회 | 소관위원회 | |||
| 제안의원 | ||||||
| 위 원 회 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 본 회 의 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 집행기관 이 송 일 |
공 포 일 | 공포번호 | ||||
| 철회일자 | ||||||
| 비 고 | ||||||
| 첨부파일 다운로드 |
||||||
| 기타파일 다운로드 |
|
|||||
전체 5, 1/1페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 290회 | 구미시 북한이탈주민 정착지원에 관한 조례 전부개정조례안 | 의원 | 원안가결 | 2025-09-17 | |
| 9대 | 288회 | 구미시의회 안주찬 의원 징계의 건 | 의원 | 부결 | 2025-06-23 | |
| 9대 | 280회 | 구미시 청년친화도시 조성에 관한 조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 2024-09-11 |
| 9대 | 273회 | 구미시 노면 색깔 유도선 설치 및 관리에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-01-24 |
| 9대 | 265회 | 구미시 동물보호 및 관리에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2023-03-16 |




















