| 의안번호 | 의안종류 | 발 의 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발 의 일 | 회 기 | 회 | 소관위원회 | |||
| 제안의원 | ||||||
| 위 원 회 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 본 회 의 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 집행기관 이 송 일 |
공 포 일 | 공포번호 | ||||
| 철회일자 | ||||||
| 비 고 | ||||||
| 첨부파일 다운로드 |
||||||
| 기타파일 다운로드 |
|
|||||
전체 17, 1/2페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 291회 | 구미시장 및 관계공무원 출석요구의 건 | 의원 | 원안가결 | 2025-10-15 | |
| 9대 | 290회 | 구미시 개인형 이동장치 이용안전 증진 조례 일부개정조례안 | 의원 | 원안가결 | 2025-09-17 | |
| 9대 | 290회 | 구미시 향토문화유산 보호 및 관리에 관한 조례 전부개정조례안 | 의원 | 원안가결 | 2025-09-17 | |
| 9대 | 287회 | 구미시 도박중독 예방 및 치료 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2025-05-19 |
| 9대 | 285회 | 구미시 체육인 인권 보호 조례 전부개정조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2025-03-19 |
| 9대 | 283회 | 구미시 이스포츠(전자스포츠) 진흥 조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2025-01-21 |
| 9대 | 282회 | 구미시 관광진흥에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2024-12-11 |
| 9대 | 281회 | 구미시 유·청소년 스포츠 활성화 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2024-10-24 |
| 9대 | 280회 | 구미시 모자부자보건사업 및 출산축하금 등 지원에 관한 조례 전부개정 조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2024-09-11 |
| 9대 | 276회 | 예산결산특별위원회 구성결의안 | 의원 | 원안가결 | 2024-06-03 |




















