전체 13, 1/2페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 290회 | 구미시 영농폐기물 수거 지원 등에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2025-09-17 | |
| 9대 | 290회 | 구미시 무형유산 보전 및 진흥에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2025-09-17 | |
| 9대 | 286회 | 구미시 문화관광해설사 운영 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2025-04-18 |
| 9대 | 286회 | 구미시 1회용품 사용 저감에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2025-04-18 |
| 9대 | 283회 | 구미시 치유관광산업 및 지원에 관한 조례안 | 의원 | 원안가결 | 2025-01-21 | |
| 9대 | 281회 | 구미시 문화콘텐츠산업 육성 및 지원 조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2024-10-24 |
| 9대 | 279회 | 구미시 중소기업창업 지원 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-07-31 |
| 9대 | 273회 | 구미시 산업재해 예방 및 산업안전보건 지원에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-01-23 |
| 9대 | 270회 | 구미시 먹거리 기본권 보장에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2023-09-14 |
| 9대 | 266회 | 구미시 필수업무 지정 및 종사자 보호·지원에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2023-04-18 |



















