| 의안번호 | 의안종류 | 발 의 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발 의 일 | 회 기 | 회 | 소관위원회 | |||
| 제안의원 | ||||||
| 위 원 회 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 본 회 의 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 집행기관 이 송 일 |
공 포 일 | 공포번호 | ||||
| 철회일자 | ||||||
| 비 고 | ||||||
| 첨부파일 다운로드 |
||||||
| 기타파일 다운로드 |
|
|||||
전체 6, 1/1페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 286회 | 구미시 농업기계 임대사업 운영 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2025-04-18 |
| 9대 | 282회 | 구미시 주거복지 지원 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-12-11 |
| 9대 | 279회 | 구미시 달빛어린이병원 및 공공심야약국 지원 조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 원안가결 | 2024-07-31 |
| 9대 | 279회 | 구미시 영농부산물 안전처리 지원 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-07-31 |
| 9대 | 269회 | 구미시 고독사 예방 및 사회적 고립가구 안전망 확충을 위한 조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 수정가결 | 2023-07-13 |
| 9대 | 261회 | 구미시 낙동강 파크골프장 관리 및 운영에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 2022-09-23 |




















