| 의안번호 | 의안종류 | 발 의 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발 의 일 | 회 기 | 회 | 소관위원회 | |||
| 제안의원 | ||||||
| 위 원 회 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 본 회 의 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 집행기관 이 송 일 |
공 포 일 | 공포번호 | ||||
| 철회일자 | ||||||
| 비 고 | ||||||
| 첨부파일 다운로드 |
||||||
| 기타파일 다운로드 |
|
|||||
전체 6, 1/1페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 291회 | 구미시 비만예방 실천 및 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 문화환경위원회 | 수정가결 | 2025-10-24 |
| 9대 | 280회 | 구미시 출산장려 및 양육 지원에 관한 조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 2024-09-11 |
| 9대 | 274회 | 구미시 농촌진흥사업 지원에 관한 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-03-08 |
| 9대 | 273회 | 구미시 도시계획 조례 일부개정조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2024-01-23 |
| 8대 | 257회 | 구미시 노동상담소 설치 및 운영 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2022-04-19 |
| 8대 | 256회 | 구미시 식생활교육지원 조례안 | 의원 | 산업건설위원회 | 원안가결 | 2022-03-21 |




















