| 의안번호 | 의안종류 | 발 의 자 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발 의 일 | 회 기 | 회 | 소관위원회 | |||
| 제안의원 | ||||||
| 위 원 회 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 본 회 의 | 상정일 | 처리결과 | ||||
| 처리일 | ||||||
| 집행기관 이 송 일 |
공 포 일 | 공포번호 | ||||
| 철회일자 | ||||||
| 비 고 | ||||||
| 첨부파일 다운로드 |
||||||
| 기타파일 다운로드 |
|
|||||
전체 3, 1/1페이지
| 대수 | 회기 | 의안명 | 발의자 | 소관상임위 | 처리결과 | 처리일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9대 | 274회 | 구미시의회 의원 공무국외출장 결과 보고의 건 | 의원 | 원안가결 | 2024-03-08 | |
| 7대 | 198회 | 구미시 새마을운동 지원에 관한 조례 일부개정조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 2015-09-14 |
| 7대 | 192회 | 구미시 북한이탈주민 정착 지원에 관한 조례안 | 의원 | 기획행정위원회 | 원안가결 | 2014-12-23 |




















